스탠드형 에어컨 가스충전비용 평균 2025 | 브랜드별 가격표 및 서비스 팁
브랜드 | 평균 비용 | 범위 |
---|---|---|
LG | ₩120,000 | ₩100,000 ~ ₩140,000 |
삼성 | ₩130,000 | ₩110,000 ~ ₩150,000 |
캐리어 | ₩140,000 | ₩120,000 ~ ₩160,000 |
파나소닉 | ₩135,000 | ₩115,000 ~ ₩155,000 |
다이킨 | ₩145,000 | ₩125,000 ~ ₩165,000 |
- 가스 종류에 따라 R32·R410A 비용 차이 발생
- 누수 점검 및 소모품 교체 비용 포함 여부 확인
- 출장 거리·층수에 따른 추가 출장비 유무
- 공식 서비스센터 vs 비공식 업체 가격 비교
주의사항: 비인증 업체의 저가 수리는 누수 재발 및 고장 위험이 있으므로, 반드시 공식 인증된 서비스센터를 이용하세요.