고객센터 프로그램 설치 가이드 | CRM·CTI 솔루션 TOP5 비교
CRM·CTI 통합 솔루션은 상담 품질 향상과 데이터 기반 고객관리를 지원합니다. 주요 비교 항목은 다음과 같습니다.
솔루션명 | 유형 | 주요 기능 | 가격대 | 제공 방식 |
---|---|---|---|---|
Zendesk | CRM | 티켓 관리·지식창고·챗봇 | 월 5만~15만원 | 클라우드 |
Salesforce Service Cloud | CRM | AI 분석·옴니채널 | 월 25만~50만원 | 클라우드 |
Avaya OneCloud | CTI | 음성·영상 통화·IVR | 월 20만~40만원 | 클라우드/온프레미스 |
Nice inContact | CTI | 콜 라우팅·분석 대시보드 | 월 15만~30만원 | 클라우드 |
Freshdesk Contact Center | 통합 | CRM·CTI·챗봇 일체형 | 월 10만~25만원 | 클라우드 |
솔루션 선택 시 고려 포인트:
- 통합성 (CRM·CTI 연동 여부)
- 초기 설치비용 vs 운영비용
- 맞춤형 커스터마이징 가능성
- 국내 AS·지원센터 유무
주의사항: 데모 신청 후 실제 상담 워크플로우에 적합한지 충분히 테스트한 뒤 도입을 결정해야 합니다.